artisan selection travel stories escort listings exclusive offers official site ceramic mugs home decor travel stories storefront adult services local directory home decor online store urban lifestyle escort listings best deals best deals product catalog home decor official site escort listings urban lifestyle local directory ceramic mugs storefront adult services creative works best deals shop now product catalog escort listings local directory buy online urban lifestyle handmade gifts product catalog official site shop now escort listings exclusive offers online store ceramic mugs premium collection travel stories escort listings exclusive offers exclusive offers storefront local directory online store home decor city guide exclusive offers adult services urban lifestyle creative works travel stories home decor local directory home decor

Drążek / wspornik, stabilizator PEU 106 II/406 CITR Xantia Saxo ADAX

49,00 

CITROËN

CITROËN Saxo Hatchback (954 – 1587 , 27 – 120 KM)
1.0 X, Rok wyprodukowania 05.1996 – 11.1998, 954 ccm, 45 KM
1.0 X, Rok wyprodukowania 05.1998 – 06.2003, 954 ccm, 50 KM
1.1 BiFuel, Rok wyprodukowania 07.2000 – 06.2003, 1124 ccm, 60 KM
1.1 X,SX, Rok wyprodukowania 05.1996 – 09.2003, 1124 ccm, 54 KM
1.1 X,SX, Rok wyprodukowania 05.1996 – 09.2003, 1124 ccm, 60 KM
1.4 VTS, Rok wyprodukowania 05.1996 – 06.2003, 1360 ccm, 75 KM
1.5 D, Rok wyprodukowania 09.1996 – 09.2003, 1527 ccm, 54 KM
1.5 D, Rok wyprodukowania 09.1996 – 06.2001, 1527 ccm, 57 KM
1.5 D, Rok wyprodukowania 07.2001 – 04.2004, 1527 ccm, 58 KM
1.6, Rok wyprodukowania 02.1996 – 06.2003, 1587 ccm, 90 KM
1.6, Rok wyprodukowania 02.2001 – 04.2004, 1587 ccm, 101 KM
1.6, Rok wyprodukowania 02.1996 – 04.2004, 1587 ccm, 120 KM
1.6 VTL,VTR, Rok wyprodukowania 05.1996 – 06.2003, 1587 ccm, 88 KM
1.6 VTS, Rok wyprodukowania 09.2000 – 09.2003, 1587 ccm, 98 KM
1.6 VTS, Rok wyprodukowania 06.1996 – 09.2003, 1587 ccm, 118 KM
Elektryczny, Rok wyprodukowania 11.1996 – 06.2003, ccm, 27 KM
CITROËN Xantia Kombi (X2) (2946 , 190 KM)

3.0 V6, Rok wyprodukowania 01.1998 – 04.2003, 2946 ccm, 190 KM

CITROËN Xantia Hatchback (X1, X2) (1580 – 2946 , 68 – 190 KM)

1.6 i, Rok wyprodukowania 03.1993 – 01.1998, 1580 ccm, 88 KM
1.8 i, Rok wyprodukowania 04.1997 – 01.1998, 1761 ccm, 90 KM
1.8 i, Rok wyprodukowania 03.1993 – 01.1998, 1761 ccm, 101 KM
1.8 i 16V, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 1761 ccm, 110 KM
1.9 D, Rok wyprodukowania 06.1994 – 01.1998, 1905 ccm, 68 KM
1.9 D, Rok wyprodukowania 06.1994 – 01.1998, 1905 ccm, 69 KM
1.9 SD, Rok wyprodukowania 02.1996 – 01.1998, 1905 ccm, 75 KM
1.9 Turbo D, Rok wyprodukowania 10.1994 – 01.1998, 1905 ccm, 90 KM
2.0 i, Rok wyprodukowania 03.1993 – 01.1998, 1998 ccm, 121 KM
2.0 i 16V, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 1998 ccm, 132 KM
2.0 i 16V, Rok wyprodukowania 06.1994 – 01.1998, 1998 ccm, 150 KM
2.0 i 16V, Rok wyprodukowania 03.1993 – 01.1998, 1998 ccm, 152 KM
2.0 Turbo, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 1998 ccm, 147 KM
2.1 Turbo D 12V, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 2088 ccm, 109 KM
3.0 i 24V, Rok wyprodukowania 01.1997 – 01.1998, 2946 ccm, 190 KM

CITROËN Xantia Kombi (X1, X2) (1761 – 2088 , 75 – 147 KM)

1.8 i, Rok wyprodukowania 04.1997 – 01.1998, 1761 ccm, 90 KM
1.8 i, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 1761 ccm, 101 KM
1.8 i 16V, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 1761 ccm, 110 KM
1.9 SD, Rok wyprodukowania 04.1997 – 01.1998, 1905 ccm, 75 KM
1.9 Turbo D, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 1905 ccm, 90 KM
2.0 i, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 1998 ccm, 121 KM
2.0 i 16V, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 1998 ccm, 132 KM
2.0 Turbo, Rok wyprodukowania 06.1995 – 01.1998, 1998 ccm, 147 KM
2.1 Turbo D 12V, Rok wyprodukowania 06.1996 – 01.1998, 2088 ccm, 109 KM

PEUGEOT 106 II Hatchback (1A, 1C) (0 – 1587 , 27 – 120 KM)

1.0 i, Rok wyprodukowania 05.1996 – 10.1999, 954 ccm, 45 KM
1.0 i, Rok wyprodukowania 01.1997 – 03.2001, 954 ccm, 50 KM
1.1 i, Rok wyprodukowania 01.1997 – 03.2001, 1124 ccm, 54 KM
1.1 i, Rok wyprodukowania 05.1996 – 07.2004, 1124 ccm, 60 KM
1.4 i, Rok wyprodukowania 05.1996 – 07.2004, 1360 ccm, 75 KM
1.5 D, Rok wyprodukowania 05.1996 – 03.2001, 1527 ccm, 55 KM
1.5 D, Rok wyprodukowania 04.1998 – 07.2004, 1527 ccm, 57 KM
1.6 i, Rok wyprodukowania 05.1996 – 10.1999, 1587 ccm, 89 KM
1.6 i, Rok wyprodukowania 05.1996 – 01.2001, 1587 ccm, 101 KM
1.6 S16, Rok wyprodukowania 05.1996 – 07.2004, 1587 ccm, 118 KM
1.6 S16, Rok wyprodukowania 04.1998 – 09.2001, 1587 ccm, 120 KM
Elektryczny, Rok wyprodukowania 04.1996 – 07.2004, 0 ccm, 27 KM

PEUGEOT 106 II Van / Hatchback (1S) (954 – 1527 , 27 – 57 KM)

1.0, Rok wyprodukowania 09.1991 – 03.2001, 954 ccm, 45 KM
1.5 D, Rok wyprodukowania 05.1996 – 03.2001, 1527 ccm, 55 KM
1.5 D, Rok wyprodukowania 10.2000 – 03.2001, 1527 ccm, 57 KM
Elektryczny, Rok wyprodukowania 04.1996 – 03.2001, ccm, 27 KM

PEUGEOT 406 Sedan (1580 – 2946 , 75 – 190 KM)

1.6, Rok wyprodukowania 11.1995 – 05.2004, 1580 ccm, 88 KM
1.8, Rok wyprodukowania 05.1997 – 05.2004, 1761 ccm, 90 KM
1.8, Rok wyprodukowania 10.1996 – 03.1999, 1761 ccm, 101 KM
1.8 16V, Rok wyprodukowania 11.1995 – 10.2000, 1761 ccm, 110 KM
1.9 D, Rok wyprodukowania 10.1996 – 05.2004, 1905 ccm, 75 KM
1.9 TD, Rok wyprodukowania 01.1996 – 05.2004, 1905 ccm, 90 KM
1.9 TD, Rok wyprodukowania 01.1996 – 05.2004, 1905 ccm, 92 KM
1.9 TD, Rok wyprodukowania 10.1995 – 10.1997, 1905 ccm, 94 KM
2.0, Rok wyprodukowania 11.1996 – 03.1999, 1998 ccm, 141 KM
2.0 16V, Rok wyprodukowania 11.1995 – 05.2004, 1998 ccm, 132 KM
2.0 Turbo, Rok wyprodukowania 04.1996 – 05.2004, 1998 ccm, 147 KM
2.1 TD 12V, Rok wyprodukowania 01.1996 – 05.2004, 2088 ccm, 109 KM
3.0 24V, Rok wyprodukowania 10.1996 – 05.2004, 2946 ccm, 190 KM

PEUGEOT 406 Kombi (1761 – 2946 , 75 – 190 KM)

1.8, Rok wyprodukowania 05.1997 – 10.2004, 1761 ccm, 90 KM
1.8, Rok wyprodukowania 10.1996 – 03.1999, 1761 ccm, 101 KM
1.8 16V, Rok wyprodukowania 10.1996 – 10.2000, 1761 ccm, 110 KM
1.9 D, Rok wyprodukowania 10.1996 – 10.2004, 1905 ccm, 75 KM
1.9 TD, Rok wyprodukowania 10.1996 – 10.2004, 1905 ccm, 90 KM
2.0, Rok wyprodukowania 11.1996 – 03.1999, 1998 ccm, 141 KM
2.0 16V, Rok wyprodukowania 10.1996 – 10.2004, 1998 ccm, 132 KM
2.0 Turbo, Rok wyprodukowania 10.1996 – 10.2004, 1998 ccm, 147 KM
2.1 TD 12V, Rok wyprodukowania 10.1996 – 10.2004, 2088 ccm, 109 KM
3.0 24V, Rok wyprodukowania 10.1996 – 10.2004, 2946 ccm, 190 KM

PEUGEOT 406 Coupe (1998 – 2946 , 132 – 194 KM)

2.0 16V, Rok wyprodukowania 03.1997 – 12.2004, 1998 ccm, 132 KM
3.0 24V, Rok wyprodukowania 05.1997 – 06.1999, 2946 ccm, 194 KM
3.0 V6 24V, Rok wyprodukowania 03.1997 – 12.2004, 2946 ccm, 190 KM